Petição
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO ___ JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CIDADE - UF
Processo nº Número do Processo
Nome Completo, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que promove em desfavor do ESTADO DO Razão Social, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através de seu advogado subscrito, requerer a presente
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
pelos fatos e fundamentos que passa a seguir:
Em r. Despacho às fls.: “Intime-se o credor, por meio de seu patrono, a impulsionar o feito no prazo de trinta (30) dias, requerendo o cumprimento da obrigação de pagar com a juntada da respectiva memória de cálculo (art. 614, II, do CPC) compreendendo todo o período fixado pela sentença até a efetiva implementação, sob pena de arquivamento do feito. A planilha conterá a discriminação dos valores fixados na sentença, corrigidos monetariamente pelo índice oficial de remuneração básica da Caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), índice aplicado na correção monetária do precatório e que, de forma analógica, deve ser utilizado para atualização de créditos contra a Fazenda Pública face a ADI/4.357 julgada pelo STF.”:
PLANILHA DEMONSTRATIVA DO REAJUSTE MENSAL 2,84%
Período Vencimento Diferença Reajuste (R$) Desc. AMPREV 11% Total
Abr/12 R$ 1.240,05 2,84% R$ 35,21 R$ 3,88 R$ 31,33
Mai/12 R$ 1.426,07 2,84% R$ 40,50 R$ 4,46 R$ 36,04
Jun/12 R$ 1.426,07 2,84% R$ 40,50 R$ 4,46 R$ 36,04
Jul/12 R$ 1.426,07 2,84% R$ 40,50 R$ 4,46 R$ 36,04
Ago/12 R$ 1.426,07 2,84% R$ 40,50 R$ 4,46 R$ 36,04
Set/12 R$ 1.426,07 2,84% R$ 40,50 R$ 4,46 R$ 36,04
Out/12 R$ 2.331,81 2,84% R$ 66,22 R$7,29 R$ 58,93
Nov/12 R$ 2.331,81 2,84% R$ 66,22 R$7,29 R$ 58,93
Dez/12 R$ 2.331,81 2,84% R$ 66,22 R$7,29 R$ 58,93
13º salário R$ 1.748,86 2,84% R$ 49,66 R$ 5,47 R$ 44,19
Jan/13 R$ 2.331,81 2,84% R$ 66,22 R$7,29 R$ 58,93
Fev/13 R$ 2.331,81 2,84% R$ 66,22 R$7,29 R$ 58,93
Mar/13 R$ 2.331,81 2,84% R$ 66,22 R$7,29 R$ 58,93
Abr/13 R$ 2.331,81 2,84% R$ 66,22 R$7,29 R$ 58,93
Mai/13 R$ 2.498,07 2,84% R$70.94 R$ 7,81 R$ 63,13
Jun/13 R$ 2.498,07 2,84% R$70.94 R$ 7,81 R$ 63,13
Jul/13 R$ 2.498,07 2,84% R$70.94 R$ 7,81 R$ 63,13
Ago/13 R$ 2.498,07 2,84% R$70.94 R$ 7,81 R$ 63,13
Set/13 R$ 2.498,07 2,84% R$70.94 R$ 7,81 R$ 63,13
Out/13 R$ 2.498,07 2,84% R$70.94 R$ 7,81 R$ 63,13
Nov/13 R$ 2.498,07 2,84% R$70.94 R$ 7,81 R$ 63,13
Dez/13 R$ 2.498,07 2,84% R$70.94 R$ 7,81 R$ 63,13
Férias 1/3 R$ 823,94 2,84% R$23,39 R$ 2,58 R$ 20,81
13º salário R$ 2.498,07 2,84% R$70.94 R$ 7,81 R$ 63,13
Jan/14 R$ 2.498,07 2,84% R$70.94 R$ 7,81 R$ 63,13
Fev/14 R$ 2.498,07 2,84% R$70.94 R$ 7,81 R$ 63,13
Mar/14 R$ 2.498,07 2,84% R$70.94 R$ 7,81 R$ 63,13
Abri/14 R$ 2.780,35 2,84% R$78.96 R$ 8,69 R$ 70,27
Mai/14 R$ 2.780,35 2,84% R$78.96 R$ 8,69 R$ 70,27
Jun/14 R$ 2.780,35 2,84% R$78.96 R$ 8,69 R$ 70,27
Jul/14 R$ 2.780,35 2,84% R$78.96 R$ 8,69 R$ 70,27
Ago/14 R$ 2.780,35 2,84% R$78.96 R$ 8,69 R$ 70,27
Set/14 R$ 2.780,35 2,84% R$78.96 R$ 8,69 R$ 70,27
Out/14 R$ 2.780,35 2,84% R$78.96 R$ 8,69 R$ 70,27
Nov/14 R$ 2.780,35 2,84% R$78.96 R$ 8,69 R$ 70,27
Dez/14 R$ 2.780,35 2,84% R$78.96 R$ 8,69 R$ 70,27
Férias 1/3 R$ 1.061,46 2,84% R$ 30,14 R$ 3,32 R$ 26,82
13º salário R$ 2.780,35 2,84% R$78.96 R$ 8,69 R$ 70,27
TOTAL R$ 3.976,12
Ante o exposto, …